UWS 69" Deep Slim-Line Crossover Truck Tool Box (TBSD-69-SL Packaged for Parcel) for 30 vehicles
Part # EC10811
- Designed For Truck Beds With Extremely Limited Space In Front Of The Wheel Wells
- Patented RigidCore Foam-Filled Lid To Maximize Strength And Prevent Binding
- 0.058 in. Extra-Thick/One-Piece Aluminum Tub Holds Heavy Tools And Cargo
- Stainless Steel Lock Handles For Security And Corrosion-Resistant Operation
- Connecting Rod Allows For Convenient Operation From Driver Or Passenger Side
- Interior Rod Enclosure Helps Prevent Bending Or Jamming Of Lock System
- Widespread Handles Are Easy To Reach From Either Side Of The Truck
- MicroSeal Gasket Helps Seal Out Moisture/Dust And Dirt
- Lid Self-Opens To 90 Degrees For Convenient Operation And Loading
- Tool Trays And Built-In Screwdriver Holders For Easy Organization
- Sliding Tray For Convenient Small Item Storage And Retrieval
- Multiple Box Sizes Available For A Custom Fit On Each Truck Application
Description
UWS EC10811 69-Inch Heavy-Wall Aluminum Deep Slim Truck Tool Box; RigidCore Lid
Specifications
| Color | Silver |
|---|---|
| Finish | Bright Aluminum |
| Latch Type | Paddle Handles |
| Lid Type | Single |
| Material | Aluminum |
| Opening Type | Single Lid |
| Profile | Standard |
| Rails Included | No |
| Sales Family Description | WORK BOXES |
| Sales Group Description | CROSSOVER TOOLBOX |
| Style | Cross Over Rail Standard Profile |
| Tariff 301 | No |
| Tub Style | Deep Slim-Line |
| UPC / GTIN | 00672078081955 |
| Warranty | Limited Lifetime Warranty (One-Year Finish; One-Year Parts) |
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, WT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, SS, WT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ, WT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2008 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2022 - 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, WT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2024 - 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 1999 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2001 - 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2001 - 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2007 - 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 1997 - 1998 | Ford | F-150 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 1999 | Ford | F-150 | Base, Lariat, Lightning, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2000 | Ford | F-150 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2001 - 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4, Lariat, STX, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Limited, STX, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT, XTR | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2009 - 2013 | Ford | F-150 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2015 - 2021 | Ford | F-150 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2022 - 2023 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, SSV, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2024 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, Police Responder, SSV, STX, Tremor, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2025 - 2026 | Ford | F-150 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2025 - 2026 | Ford | F-350 Super Duty | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2025 - 2026 | Ford | F-450 Super Duty | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 1999 - 2000 | GMC | Sierra 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2002 - 2006 | GMC | Sierra 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT, WT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2008 - 2022 | GMC | Sierra 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Denali, Denali Ultimate, Elevation, Pro, SLE, SLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2024 - 2026 | GMC | Sierra 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2001 - 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 1999 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2001 - 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2001 - 2006 | GMC | Sierra 3500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2007 - 2026 | GMC | Sierra 3500 HD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2004 - 2013 | Nissan | TITAN | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; For Use w/Utilitrac Bed Systems w/Flush or Recessed Top Rail |
| 2014 - 2015 | Nissan | TITAN | PRO-4X, S, SL, SV | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; For Use w/Utilitrac Bed Systems w/Flush or Recessed Top Rail |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, SXT, Sport, Tradesman | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, ST, SXT, Sport, Tradesman | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, ST, SXT, Special Service, Sport, Tradesman | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2015 - 2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, ST, SXT, Special Service, Sport, Tradesman | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2018 | Ram | 1500 | Rebel | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SXT, Sport, Tradesman | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Special Service, Sport, Tradesman | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Special Service, Sport, TRX, Tradesman | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2022 - 2023 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2024 - 2025 | Ram | 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2026 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Longhorn, RHO, Rebel, Special Service, Sport, Sport S, Tradesman, Tungsten, Warlock | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST, SXT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST, Tradesman | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2014 - 2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST, Tradesman | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2016 - 2018 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST, Tradesman | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2011 - 2018 | Ram | 3500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment; Equipped w/A Ram Box Do Not Have Traditional Bed Rails Or Fenderwells; This Will Not Allow Fitment Of Any Crossover Or Fenderwell Toolboxes |
| 2007 - 2010 | Toyota | Tundra | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base, Limited, SR5 | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base, Limited | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2013 - 2017 | Toyota | Tundra | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2018 - 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Limited, Platinum, SR, SR5 | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2020 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Base, Limited, Platinum, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |
| 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Base, Limited, Nightshade, Platinum, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro, TRD Sport Premium, Trail | L 69 in. x W 19.25 in. x H 19.5 in.; Silver; Deep; Heavily Packaged For Parcel Shipment |

