UWS Bright Aluminum 69in. Deep Push Button Crossover Truck Tool Box for 31 vehicles
Part # TBSD-69-PB
- Extra-Large/Weather-Resistant Push Button With Keyed-Alike Locks For Easy Access
- QuickStrike™ Push Button Allows For Convenient Operation From Driver Or Passenger Side
- Deeper Box Design Provides Added Storage Area For Tools And Equipment
- Patented RigidCore Foam-Filled Lid Maximizes Strength And Prevents Binding
- Removable BedRug Liner Protects Tools/Reduces Noise/And Allows For Easy Cleaning
- 0.058 in. Extra-Thick/One-Piece Aluminum Tub Holds Heavy Tools And Cargo
- Front Tie-Downs With Reinforced Backer Plate For Securing Cargo With Straps
- Lid Self-Opens To 90 Degrees For Easy Operation
- Interior Rod Enclosure Helps Prevent Bending Or Jamming Of Lock System
- MicroSeal Gasket Helps Seal Out Moisture/Dust/And Dirt
- Sliding Tool Tray And Built-In Screwdriver Holders For Easy Organization
- Easy To Install With Pre-Drilled Mounting Slots And Included Heavy-Duty Hardware
Description
The UWS 69 in. Deep Crossover Truck Tool Box is engineered for pros who expect more than just storage — they need reliability, capacity, and rugged performance. At its core is a deeper tub design that maximizes internal space, giving you ample room for oversized tools, jobsite gear, and everyday essentials without sacrificing bed utility. Access is seamless thanks to the extra-large, weather-resis tant QuickStrike(TM) push button, which operates smoothly even when youre wearing work gloves. Paired with a keyed-alike premium locking system, it delivers secure, tamper-resistant protection whether youre on the move or parked for the night. Built to handle whatever the road or job throws at it, t he patented RigidCore(TM) lid is filled with solid foam to eliminate flex and binding, ensuring a tight seal and dependable performance day after day. Inside, a removable BedRug(TM) liner provides a cushioned, non-abrasive surface that protects your tools, dampens vibrations, and easily wipes clean. A sliding tray and integrated screwdriver holders streamline organization, so your most-used tools are always within reach. And with the addition of the MicroSeal(TM) gasket, the interior stays protected from rain, dust, and grime, keeping your gear dry and work-ready. Constructed from a single pie ce of extra-thick 0.058 in. aluminum, this box delivers the kind of strength and durability you can count on for the long haul. Reinforced tie-downs at the front, backed by heavy-duty plates, offer a solid anchor point for strapping down ladders, lumber, or loose cargo. Pre-drilled mounting slots an d included hardware make installation straightforward and secure. Proudly assembled in the USA, the 69 in. Deep Crossover Truck Tool Box is backed by a limited lifetime warranty.
Specifications
| Color | Polished Aluminum |
|---|---|
| Finish | BRIGHT ALUMINUM |
| Material | Aluminum |
| Opening Type | Single Lid |
| Sales Family Description | WORK BOXES |
| Sales Group Description | CROSSOVER TOOLBOX |
| Style | Cross Over Rail Standard Profile |
| Tariff 301 | No |
| UPC / GTIN | 00672078086066 |
| Warranty | Limited Lifetime Warranty (one-year finish; one-year parts) |
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Chevrolet | C1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | C2500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | K2500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 1999 - 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, WT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, SS, WT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2008 - 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 1999 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2001 - 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2001 - 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2007 - 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2002 - 2008 | Dodge | Ram 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 1997 - 1998 | Ford | F-150 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 1999 | Ford | F-150 | Base, Lariat, Lightning, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2000 - 2003 | Ford | F-150 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4, Lariat, STX, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Limited, STX, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT, XTR | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2009 | Ford | F-150 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lariat Limited, Platinum, STX, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2013 - 2014 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2015 - 2016 | Ford | F-150 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2018 - 2020 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, SSV, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2021 - 2022 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, Police Responder, SSV, Tremor, XL, XLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2023 - 2026 | Ford | F-150 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 1999 - 2010 | Ford | F-250 Super Duty | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2023 - 2026 | Ford | F-250 Super Duty | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 1999 - 2010 | Ford | F-350 Super Duty | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2023 - 2026 | Ford | F-350 Super Duty | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2023 - 2026 | Ford | F-450 Super Duty | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 1999 - 2000 | GMC | Sierra 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2002 - 2026 | GMC | Sierra 1500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 1999 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2001 - 2026 | GMC | Sierra 2500 HD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2001 - 2006 | GMC | Sierra 3500 | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2007 - 2026 | GMC | Sierra 3500 HD | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2004 - 2013 | Nissan | TITAN | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2014 - 2015 | Nissan | TITAN | PRO-4X, S, SL, SV | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2007 - 2011 | Toyota | Tundra | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base, Limited, Platinum | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2013 - 2017 | Toyota | Tundra | - | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Limited, Platinum, SR, SR5 | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Limited, Platinum, SR, SR5, TRD Pro | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2020 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Base, Limited, Platinum, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |
| 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Base, Limited, Nightshade, Platinum, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro, TRD Sport Premium, Trail | L 69 in. x W 19.25 in. x H 13.5 in.; Bright Aluminum |

